氟化钕颗粒(NdF3)
氟化物镀膜材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 规格 | 生产方法 |
氟化铝 | AlF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氟化铋 | BiF3 | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钡 | BaF2 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钙 | CaF2 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化镉 | CdF2 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氟化铪 | HfF4 | 99.5% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氟化钾 | KF | 99.9% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氟化锂 | LiF | 99.9% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化镁 | MgF2 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
冰晶石 | Na3AlF6 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钠 | NaF | 99.9% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化铅 | PbF2 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化锶 | SrF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钙+氟化铈 | (CaF2 +CeF3 1:1) | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
稀土氟化物镀膜材料 | ||||
氟化镧 | LaF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化铈 | CeF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化谱 | PrF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钕 | NdF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钐 | SmF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钆 | GdF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化铽 | TbF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化镝 | DyF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钬 | HoF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化铒 | ErF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化铥 | TmF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化镱 | YbF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化镥 | LuF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钇 | YF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氟化钪 | ScF3 | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
部分新产品未及时更新加入表格中,有特殊需求可联系客服咨询确认 |