氮化硼靶材(BN)
氮化物靶材 | ||||
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 规格 | 生产方法 |
氮化铝 | AlN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化硼 | BN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化铬 | CrN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化镓 | GaN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化铪 | HfN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化铌 | NbN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化硅 | Si3N4 | 2N5,3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化钽 | TaN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化钛 | TiN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化钒 | VN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化锆 | ZrN | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氮化铝钪 | AlScN | 3N,4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
部分新产品未及时更新加入表格中,有特殊需求可联系客服咨询确认 |