二硒化锗靶材(GeSe2)
硒化物溅射靶材 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 规格 | 生产方法 |
硒化砷 | As2Se3 | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化铋 | Bi2Se3 | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化镉 | CdSe | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
镉碲硒 | CdTeSe | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化铜 | Bi2Te3 | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
铋硒碲 | CuSe, CuSe2 | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
铜镓硒 | CuGaSe2 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
铜铟镓硒 | (CIGS)CuInGaSe, CuIn0.7Ga0.3Se2 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
铜铟镓硒硫 | CIGSS | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
铜铟硒 | CuInSe2 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
铜锌锡硒 | CuZnSnSe | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化铒 | Er2Se3 | 3N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化铁 | FeSe | 3N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
镓砷硒 | GaAsSe | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化锗 | GeSe,Ge2Se3 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
锗砷硒 | GeAsSe | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化铟 | InSe, In2Se3 | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化钼 | MoSe2 | 3N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化铌 | NbSe2 | 3N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化铅 | PbSe | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化锑 | Sb2Se3 | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化钽 | TaSe2 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化钨 | WSe2 | 3N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
硒化锌 | ZnSe | 5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
部分新产品未及时更新加入表格中,有特殊需求可联系客服咨询确认 |