高纯镉颗粒(Cd)
镉的化学特性 | |||
化学式 | Cd | 晶体结构 | 六方密排晶格 |
标准原子质量 | 112.414 | 氧化态 | 2, 1 (弱碱性) |
电子排布 | [氪]4d105s2 2, 8, 18, 18, 2 | 电阻率 | (22℃) 72.7 Ω·m |
密度 | 8.65 g·cm?3 | 热导率 | 96.6 W·m?1·K?1 |
熔点 | 594.22 K,321.07 °C,609.93 °F | 膨胀系数 | (25 °C)30.8 μm·m?1·K?1 |
沸点 | 1040 K,767 °C,1413 °F | 磁序 | 抗磁性 |
熔化热 | 6.21 kJ·mol?1 | CAS号 | 7440-43-9 |
汽化热 | 99.87 kJ·mol?1 | 莫氏硬度 | 203 MPa |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
金属材料镀膜材料(单一元素材料) | ||||
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 规格 | 生产方法 |
金属铝 | Al | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属硼 | B | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属铋 | Bi | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
碳,石墨 | C | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属镉 | Cd | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钴 | Co | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铬 | Cr | 99.5%,,99.9%,99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属铜 | Cu | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铁 | Fe | 99.9%,99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属锗 | Ge | 99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 单晶/多晶 |
金属铪 | Hf | 99.9%,99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铟 | In | 99.995%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属镁 | Mg | 99.95%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属锰 | Mn | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属钼 | Mo | 99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属铌 | Nb | 99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属镍 | Ni | 99.95%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铅 | Pb | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
贵金属铼 | Re | 99.95%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
贵金属钌 | Ru | 99.95%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属锑 | Sb | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属硒 | Se | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
硅 | Si | 99.999%,99.9999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 单晶/多晶 |
金属锡 | Sn | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钽 | Ta | 99.95%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属碲 | Te | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属钛 | Ti | 99.9%,99.995% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钒 | V | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钨 | W | 99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
金属锌 | Zn | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属锆 | Zr | 99.5% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
稀土金属镀膜材料 | ||||
金属镧 | La | 99.9%,99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铈 | Ce | 99.9%,99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属镨 | Pr | 99.9%,99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钕 | Nd | 99.9%,99.95% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钐 | Sm | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钆 | Gd | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铽 | Tb | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属镝 | Dy | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钬 | Ho | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铒 | Er | 99.9%,99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属铥 | Tm | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属镱 | Yb | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属镥 | Lu | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钇 | Y | 99.99% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
金属钪 | Sc | 99.99%,99.999% | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
部分新产品未及时更新加入表格中,有特殊需求可联系客服咨询确认 |